linux/tools
Yang Jihong 8dbc3c8689 perf kwork: Add workqueue report support
Implements workqueue report function.

Test cases:

  # perf kwork -k workqueue rep

    Kwork Name                     | Cpu  | Total Runtime | Count     | Max runtime   | Max runtime start   | Max runtime end     |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (w)gc_worker                   | 0001 |   1912.389 ms |       173 |     12.896 ms |      44002.050787 s |      44002.063683 s |
    (w)mix_interrupt_randomness    | 0000 |     24.308 ms |       285 |      3.349 ms |      44004.784908 s |      44004.788257 s |
    (w)e1000_watchdog              | 0002 |      5.332 ms |         5 |      2.059 ms |      44000.914366 s |      44000.916424 s |
    (w)vmstat_update               | 0005 |      0.989 ms |         2 |      0.953 ms |      43997.986991 s |      43997.987944 s |
    (w)vmstat_shepherd             | 0000 |      0.964 ms |         8 |      0.195 ms |      43997.986453 s |      43997.986648 s |
    (w)vmstat_update               | 0003 |      0.306 ms |         6 |      0.077 ms |      44004.689543 s |      44004.689620 s |
    (w)vmstat_update               | 0000 |      0.196 ms |         5 |      0.049 ms |      44005.713732 s |      44005.713781 s |
    (w)vmstat_update               | 0001 |      0.162 ms |         2 |      0.130 ms |      44000.192034 s |      44000.192164 s |
    (w)mix_interrupt_randomness    | 0002 |      0.114 ms |         5 |      0.037 ms |      44005.012625 s |      44005.012662 s |
    (w)vmstat_update               | 0002 |      0.084 ms |         2 |      0.043 ms |      44004.817702 s |      44004.817745 s |
    (w)vmstat_update               | 0006 |      0.067 ms |         2 |      0.041 ms |      43997.987214 s |      43997.987254 s |
    (w)neigh_periodic_work         | 0004 |      0.039 ms |         1 |      0.039 ms |      43999.929935 s |      43999.929974 s |
    (w)vmstat_update               | 0007 |      0.037 ms |         1 |      0.037 ms |      43997.988969 s |      43997.989006 s |
    (w)neigh_managed_work          | 0001 |      0.036 ms |         1 |      0.036 ms |      43997.665813 s |      43997.665849 s |
    (w)neigh_managed_work          | 0004 |      0.036 ms |         1 |      0.036 ms |      44002.953507 s |      44002.953543 s |
    (w)vmstat_update               | 0004 |      0.027 ms |         1 |      0.027 ms |      43997.913973 s |      43997.914000 s |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  # perf kwork -k workqueue rep -S

    Kwork Name                     | Cpu  | Total Runtime | Count     | Max runtime   | Max runtime start   | Max runtime end     |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (w)gc_worker                   | 0001 |   1912.389 ms |       173 |     12.896 ms |      44002.050787 s |      44002.063683 s |
    (w)mix_interrupt_randomness    | 0000 |     24.308 ms |       285 |      3.349 ms |      44004.784908 s |      44004.788257 s |
    (w)e1000_watchdog              | 0002 |      5.332 ms |         5 |      2.059 ms |      44000.914366 s |      44000.916424 s |
    (w)vmstat_update               | 0005 |      0.989 ms |         2 |      0.953 ms |      43997.986991 s |      43997.987944 s |
    (w)vmstat_shepherd             | 0000 |      0.964 ms |         8 |      0.195 ms |      43997.986453 s |      43997.986648 s |
    (w)vmstat_update               | 0003 |      0.306 ms |         6 |      0.077 ms |      44004.689543 s |      44004.689620 s |
    (w)vmstat_update               | 0000 |      0.196 ms |         5 |      0.049 ms |      44005.713732 s |      44005.713781 s |
    (w)vmstat_update               | 0001 |      0.162 ms |         2 |      0.130 ms |      44000.192034 s |      44000.192164 s |
    (w)mix_interrupt_randomness    | 0002 |      0.114 ms |         5 |      0.037 ms |      44005.012625 s |      44005.012662 s |
    (w)vmstat_update               | 0002 |      0.084 ms |         2 |      0.043 ms |      44004.817702 s |      44004.817745 s |
    (w)vmstat_update               | 0006 |      0.067 ms |         2 |      0.041 ms |      43997.987214 s |      43997.987254 s |
    (w)neigh_periodic_work         | 0004 |      0.039 ms |         1 |      0.039 ms |      43999.929935 s |      43999.929974 s |
    (w)vmstat_update               | 0007 |      0.037 ms |         1 |      0.037 ms |      43997.988969 s |      43997.989006 s |
    (w)neigh_managed_work          | 0001 |      0.036 ms |         1 |      0.036 ms |      43997.665813 s |      43997.665849 s |
    (w)neigh_managed_work          | 0004 |      0.036 ms |         1 |      0.036 ms |      44002.953507 s |      44002.953543 s |
    (w)vmstat_update               | 0004 |      0.027 ms |         1 |      0.027 ms |      43997.913973 s |      43997.914000 s |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Total count            :       500
    Total runtime   (msec) :  1945.085 (0.192% load average)
    Total time span (msec) : 10155.026
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  # perf kwork -k workqueue rep -n vmstat_update

    Kwork Name                     | Cpu  | Total Runtime | Count     | Max runtime   | Max runtime start   | Max runtime end     |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (w)vmstat_update               | 0005 |      0.989 ms |         2 |      0.953 ms |      43997.986991 s |      43997.987944 s |
    (w)vmstat_update               | 0003 |      0.306 ms |         6 |      0.077 ms |      44004.689543 s |      44004.689620 s |
    (w)vmstat_update               | 0000 |      0.196 ms |         5 |      0.049 ms |      44005.713732 s |      44005.713781 s |
    (w)vmstat_update               | 0001 |      0.162 ms |         2 |      0.130 ms |      44000.192034 s |      44000.192164 s |
    (w)vmstat_update               | 0002 |      0.084 ms |         2 |      0.043 ms |      44004.817702 s |      44004.817745 s |
    (w)vmstat_update               | 0006 |      0.067 ms |         2 |      0.041 ms |      43997.987214 s |      43997.987254 s |
    (w)vmstat_update               | 0007 |      0.037 ms |         1 |      0.037 ms |      43997.988969 s |      43997.989006 s |
    (w)vmstat_update               | 0004 |      0.027 ms |         1 |      0.027 ms |      43997.913973 s |      43997.914000 s |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Committer testing:

  # perf kwork -k workqueue rep -C 1 | head -20

    Kwork Name                     | Cpu  | Total Runtime | Count     | Max runtime   | Max runtime start   | Max runtime end     |
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    (w)commit_work                 | 0001 |     25.896 ms |         2 |     13.200 ms |      26522.906700 s |      26522.919900 s |
    (w)commit_work                 | 0001 |     13.316 ms |         1 |     13.316 ms |      26522.573246 s |      26522.586562 s |
    (w)commit_work                 | 0001 |     13.177 ms |         1 |     13.177 ms |      26522.673406 s |      26522.686583 s |
    (w)commit_work                 | 0001 |     12.630 ms |         1 |     12.630 ms |      26522.123921 s |      26522.136551 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      3.544 ms |         1 |      3.544 ms |      26529.131296 s |      26529.134840 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      3.330 ms |         1 |      3.330 ms |      26529.137698 s |      26529.141028 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      2.855 ms |         1 |      2.855 ms |      26529.134842 s |      26529.137697 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      2.757 ms |         1 |      2.757 ms |      26529.124086 s |      26529.126843 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      2.182 ms |         1 |      2.182 ms |      26529.141030 s |      26529.143212 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      1.743 ms |         1 |      1.743 ms |      26520.415335 s |      26520.417078 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      1.499 ms |         1 |      1.499 ms |      26529.127774 s |      26529.129272 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      1.446 ms |         1 |      1.446 ms |      26529.129848 s |      26529.131294 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      1.373 ms |         1 |      1.373 ms |      26523.808270 s |      26523.809643 s |
    (w)wb_workfn                   | 0001 |      1.165 ms |         2 |      0.763 ms |      26527.071056 s |      26527.071819 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      0.926 ms |         1 |      0.926 ms |      26529.126846 s |      26529.127771 s |
    (w)btrfs_work_helper           | 0001 |      0.571 ms |         1 |      0.571 ms |      26529.129275 s |      26529.129846 s |
    (w)wb_workfn                   | 0001 |      0.525 ms |         1 |      0.525 ms |      26522.975151 s |      26522.975676 s |
  #

Signed-off-by: Yang Jihong <yangjihong1@huawei.com>
Tested-by: Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
Cc: Alexander Shishkin <alexander.shishkin@linux.intel.com>
Cc: Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
Cc: Jiri Olsa <jolsa@kernel.org>
Cc: Mark Rutland <mark.rutland@arm.com>
Cc: Namhyung Kim <namhyung@kernel.org>
Cc: Paul Clarke <pc@us.ibm.com>
Cc: Peter Zijlstra <peterz@infradead.org>
Link: https://lore.kernel.org/r/20220709015033.38326-10-yangjihong1@huawei.com
Signed-off-by: Arnaldo Carvalho de Melo <acme@redhat.com>
2022-07-26 16:31:54 -03:00
..
accounting delayacct: track delays from write-protect copy 2022-06-01 15:55:25 -07:00
arch Merge remote-tracking branch 'torvalds/master' into perf/core 2022-07-18 10:36:11 -03:00
bootconfig
bpf bpftool: Use sysfs vmlinux when dumping BTF by ID 2022-05-13 16:07:53 -07:00
build perf build: Stop using __weak bpf_map_create() to handle older libbpf versions 2022-05-26 12:36:56 -03:00
certs tools/certs: Add print-cert-tbs-hash.sh 2022-05-23 18:47:49 +03:00
cgroup
counter
debugging
edid
firewire
firmware
gpio tools: gpio: Add new hardware clock type 2022-05-04 11:06:14 +02:00
hv
iio
include tools lib: Add list_last_entry_or_null() 2022-07-26 16:02:13 -03:00
io_uring
kvm/kvm_stat tools/kvm_stat: fix display of error when multiple processes are found 2022-06-15 08:14:20 -04:00
laptop
leds
lib perf auxtrace: Add machine_pid and vcpu to auxtrace_error 2022-07-20 11:08:17 -03:00
memory-model tools/memory-model/README: Update klitmus7 compat table 2022-05-03 10:12:48 -07:00
objtool Just when you thought that all the speculation bugs were addressed and 2022-07-11 18:15:25 -07:00
pci
pcmcia
perf perf kwork: Add workqueue report support 2022-07-26 16:31:54 -03:00
power Power management updates for 5.19-rc1 2022-05-24 16:04:25 -07:00
rcu
scripts
spi
testing selftests/net: test nexthop without gw 2022-07-14 14:41:19 +02:00
thermal tools/thermal: remove unneeded semicolon 2022-05-19 12:11:52 +02:00
time
tracing rtla: Remove procps-ng dependency 2022-05-26 15:20:46 -04:00
usb testusb: Fix warning comparing pointer to 0 2022-04-26 13:32:49 +02:00
virtio
vm mm/page-flags: reuse PG_mappedtodisk as PG_anon_exclusive for PageAnon() pages 2022-05-09 18:20:44 -07:00
wmi
Makefile Thermal control updates for 5.19-rc1 2022-05-24 16:19:30 -07:00